Trade History Report |
|||||||||||||||||||||
| Name: | Demo Account | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account: | 334674847 (USD, XMGlobal-MT5 9, demo, Hedge) | ||||||||||||||||||||
| Company: | XM Global Limited | ||||||||||||||||||||
| Date: | 2026.02.03 19:04 | ||||||||||||||||||||
Positions |
|||||||||||||||||||||
| Time | Position | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | Price | Commission | Swap | Profit | |||||||||
| 2026.01.24 18:50:01 | 399926927 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89280.50 | 2026.01.24 19:13:31 | 89357.70 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | |||||||||||
| 2026.01.24 20:12:01 | 399942209 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89423.10 | 2026.01.24 21:05:23 | 89340.80 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | |||||||||||
| 2026.01.24 22:36:01 | 399946530 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89409.20 | 2026.01.24 23:03:01 | 89364.80 | 0.00 | 0.00 | -0.89 | |||||||||||
| 2026.01.24 23:42:31 | 399951341 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89372.10 | 2026.01.25 00:05:26 | 89394.80 | 0.00 | -0.75 | 0.45 | |||||||||||
| 2026.01.25 01:05:01 | 399960153 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89371.60 | 2026.01.25 01:59:02 | 89235.20 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | |||||||||||
| 2026.01.25 02:25:31 | 399962120 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89214.80 | 2026.01.25 02:59:01 | 89311.20 | 0.00 | 0.00 | -1.93 | |||||||||||
| 2026.01.25 03:06:32 | 399962906 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89252.80 | 2026.01.25 03:17:34 | 89212.10 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | |||||||||||
| 2026.01.25 04:05:31 | 399964372 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89241.10 | 2026.01.25 04:29:23 | 89139.60 | 0.00 | 0.00 | -2.03 | |||||||||||
| 2026.01.25 05:01:31 | 399972161 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89185.80 | 2026.01.25 05:08:23 | 89127.30 | 0.00 | 0.00 | -1.17 | |||||||||||
| 2026.01.25 06:59:31 | 399978898 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89009.60 | 2026.01.25 07:33:02 | 88941.30 | 0.00 | 0.00 | 1.37 | |||||||||||
| 2026.01.25 08:01:32 | 399982261 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88954.00 | 2026.01.25 08:06:26 | 88893.40 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | |||||||||||
| 2026.01.25 08:42:03 | 399986179 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88869.30 | 2026.01.25 09:50:01 | 88688.80 | 0.00 | 0.00 | -3.61 | |||||||||||
| 2026.01.25 10:03:02 | 399989940 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88747.20 | 2026.01.25 10:36:00 | 88601.80 | 0.00 | 0.00 | -2.91 | |||||||||||
| 2026.01.25 11:27:31 | 399998009 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88470.60 | 2026.01.25 12:23:33 | 88590.70 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |||||||||||
| 2026.01.25 13:31:33 | 500006871 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88697.10 | 2026.01.25 13:39:23 | 88604.60 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | |||||||||||
| 2026.01.25 14:13:31 | 500010248 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88644.90 | 2026.01.25 14:59:01 | 88789.60 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | |||||||||||
| 2026.01.25 15:29:31 | 500016887 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88709.10 | 2026.01.25 15:42:01 | 88838.00 | 0.00 | 0.00 | -2.58 | |||||||||||
| 2026.01.25 21:20:31 | 500070546 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87002.80 | 2026.01.25 21:21:01 | 86822.10 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | |||||||||||
| 2026.01.25 22:54:31 | 500079838 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 86606.40 | 2026.01.25 23:04:01 | 86877.45 | 0.00 | 0.00 | 5.42 | |||||||||||
| 2026.01.25 23:33:31 | 500083320 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 86663.50 | 2026.01.26 00:21:26 | 86290.30 | 0.00 | -0.75 | 7.46 | |||||||||||
| 2026.01.26 00:37:31 | 500089283 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 86605.10 | 2026.01.26 01:01:23 | 86131.10 | 0.00 | 0.00 | -9.48 | |||||||||||
| 2026.01.26 01:22:31 | 500118687 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 86614.30 | 2026.01.26 02:10:02 | 87004.90 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | |||||||||||
| 2026.01.26 02:44:31 | 500184064 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 86614.70 | 2026.01.26 02:51:23 | 86891.30 | 0.00 | 0.00 | -5.53 | |||||||||||
| 2026.01.26 04:43:31 | 500300603 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87690.70 | 2026.01.26 05:31:01 | 87429.30 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | |||||||||||
| 2026.01.26 06:07:31 | 500360652 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87408.70 | 2026.01.26 06:24:26 | 87689.40 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | |||||||||||
| 2026.01.26 08:13:31 | 500529240 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87757.00 | 2026.01.26 08:21:01 | 87924.80 | 0.00 | 0.00 | -3.36 | |||||||||||
| 2026.01.26 08:30:31 | 500550512 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87989.30 | 2026.01.26 09:31:01 | 87719.30 | 0.00 | 0.00 | -5.40 | |||||||||||
| 2026.01.26 09:39:02 | 500673131 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87974.70 | 2026.01.26 10:23:27 | 88302.70 | 0.00 | 0.00 | 6.56 | |||||||||||
| 2026.01.26 10:54:31 | 500769182 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87980.80 | 2026.01.26 11:03:31 | 87836.50 | 0.00 | 0.00 | 2.89 | |||||||||||
| 2026.01.26 12:05:03 | 500868144 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87848.80 | 2026.01.26 15:34:26 | 88021.10 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | |||||||||||
| 2026.01.26 16:07:31 | 501230543 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87869.60 | 2026.01.26 16:14:02 | 87716.20 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | |||||||||||
| 2026.01.26 16:35:31 | 501290119 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88003.30 | 2026.01.26 17:11:26 | 88706.20 | 0.00 | 0.00 | 14.06 | |||||||||||
| 2026.01.26 17:41:02 | 501450994 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87734.20 | 2026.01.26 21:00:31 | 88496.50 | 0.00 | 0.00 | -15.25 | |||||||||||
| 2026.01.26 21:22:30 | 501830985 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88136.40 | 2026.01.26 22:17:03 | 87837.60 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | |||||||||||
| 2026.01.26 23:14:01 | 501958411 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87837.00 | 2026.01.26 23:42:01 | 88176.40 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | |||||||||||
| 2026.01.27 01:03:01 | 501994470 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88018.40 | 2026.01.27 01:21:01 | 88295.20 | 0.00 | 0.00 | -5.54 | |||||||||||
| 2026.01.27 01:58:32 | 502023734 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88333.90 | 2026.01.27 03:33:31 | 88600.70 | 0.00 | 0.00 | -5.34 | |||||||||||
| 2026.01.27 04:39:31 | 502122208 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88741.20 | 2026.01.27 06:10:31 | 88914.20 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | |||||||||||
| 2026.01.27 06:41:01 | 502206020 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88697.10 | 2026.01.27 06:51:02 | 88571.30 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | |||||||||||
| 2026.01.27 07:56:33 | 502282408 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88411.00 | 2026.01.27 08:32:27 | 88329.20 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | |||||||||||
| 2026.01.27 09:47:31 | 502411368 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88372.70 | 2026.01.27 10:28:26 | 88240.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | |||||||||||
| 2026.01.27 12:31:31 | 502591336 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87919.70 | 2026.01.27 12:53:01 | 87765.30 | 0.00 | 0.00 | 3.09 | |||||||||||
| 2026.01.27 13:31:31 | 502643933 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87929.20 | 2026.01.27 13:44:26 | 88039.20 | 0.00 | 0.00 | 2.20 | |||||||||||
| 2026.01.27 14:05:31 | 502695237 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87960.60 | 2026.01.27 14:15:31 | 88107.00 | 0.00 | 0.00 | -2.93 | |||||||||||
| 2026.01.27 14:17:01 | 502709787 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88109.30 | 2026.01.27 14:58:01 | 87944.30 | 0.00 | 0.00 | -3.30 | |||||||||||
| 2026.01.27 15:36:02 | 502839118 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87957.70 | 2026.01.27 16:11:01 | 88133.00 | 0.00 | 0.00 | 3.51 | |||||||||||
| 2026.01.27 16:36:02 | 502969154 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88095.30 | 2026.01.27 16:39:01 | 87805.70 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | |||||||||||
| 2026.01.27 17:11:31 | 503050672 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88184.00 | 2026.01.27 18:45:02 | 88736.80 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | |||||||||||
| 2026.01.27 19:09:31 | 503264973 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88346.80 | 2026.01.27 19:15:03 | 88003.50 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | |||||||||||
| 2026.01.27 20:03:31 | 503339321 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87857.50 | 2026.01.27 20:57:31 | 88321.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | |||||||||||
| 2026.01.27 23:58:02 | 503585902 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89012.80 | 2026.01.28 00:36:31 | 89253.40 | 0.00 | -0.75 | -4.81 | |||||||||||
| 2026.01.28 01:52:01 | 503628597 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89320.80 | 2026.01.28 04:44:26 | 89161.30 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | |||||||||||
| 2026.01.28 05:35:02 | 503805712 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89164.30 | 2026.01.28 06:12:32 | 88965.03 | 0.00 | 0.00 | -3.99 | |||||||||||
| 2026.01.28 07:14:33 | 503893629 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 88910.80 | 2026.01.28 07:46:31 | 89059.30 | 0.00 | 0.00 | -2.97 | |||||||||||
| 2026.01.28 07:58:31 | 503942993 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89098.40 | 2026.01.28 08:14:01 | 89255.20 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | |||||||||||
| 2026.01.28 08:41:33 | 503984260 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89111.70 | 2026.01.28 08:52:01 | 89372.20 | 0.00 | 0.00 | -5.21 | |||||||||||
| 2026.01.28 09:11:02 | 504016625 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89196.60 | 2026.01.28 10:28:01 | 89034.10 | 0.00 | 0.00 | 3.25 | |||||||||||
| 2026.01.28 11:31:31 | 504213482 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89135.20 | 2026.01.28 11:38:26 | 89367.90 | 0.00 | 0.00 | 4.65 | |||||||||||
| 2026.01.28 13:12:31 | 504345626 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89312.80 | 2026.01.28 13:32:01 | 89472.30 | 0.00 | 0.00 | -3.19 | |||||||||||
| 2026.01.28 13:40:31 | 504382113 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89536.30 | 2026.01.28 13:45:26 | 89726.80 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | |||||||||||
| 2026.01.28 14:24:04 | 504435602 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89788.80 | 2026.01.28 15:11:01 | 90226.10 | 0.00 | 0.00 | -8.75 | |||||||||||
| 2026.01.28 16:23:32 | 504630180 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 90015.60 | 2026.01.28 16:39:26 | 89840.90 | 0.00 | 0.00 | 3.49 | |||||||||||
| 2026.01.28 18:28:32 | 504875199 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89756.90 | 2026.01.28 19:53:02 | 90374.00 | 0.00 | 0.00 | 12.34 | |||||||||||
| 2026.01.28 20:05:40 | 505019757 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89729.30 | 2026.01.28 20:07:20 | 89753.70 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |||||||||||
| 2026.01.28 20:06:38 | 505020883 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 89753.70 | 2026.01.28 23:02:31 | 88991.50 | 0.00 | 0.00 | 15.24 | |||||||||||
| 2026.01.28 23:38:32 | 505297432 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89325.50 | 2026.01.29 02:15:31 | 89063.30 | 0.00 | -0.75 | -5.24 | |||||||||||
| 2026.01.29 02:49:02 | 505459545 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 89156.50 | 2026.01.29 03:26:01 | 88763.60 | 0.00 | 0.00 | -7.86 | |||||||||||
| 2026.01.29 05:14:30 | 505620800 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88173.30 | 2026.01.29 13:46:31 | 87750.80 | 0.00 | 0.00 | -8.45 | |||||||||||
| 2026.01.29 14:01:03 | 506321220 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 87895.00 | 2026.01.29 14:06:26 | 88008.70 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | |||||||||||
| 2026.01.29 14:39:31 | 506379432 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 87928.80 | 2026.01.29 14:48:01 | 88038.90 | 0.00 | 0.00 | -2.20 | |||||||||||
| 2026.01.29 14:57:02 | 506409458 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 88077.10 | 2026.01.29 15:54:01 | 87942.50 | 0.00 | 0.00 | -2.69 | |||||||||||
| 2026.01.29 18:57:16 | 507310393 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 85171.80 | 2026.01.29 19:50:04 | 84544.20 | 0.00 | 0.00 | -12.55 | |||||||||||
| 2026.01.29 21:31:31 | 507605869 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 84095.20 | 2026.01.29 23:49:31 | 84624.85 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | |||||||||||
| 2026.01.30 00:13:31 | 507729572 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 84370.80 | 2026.01.30 01:25:31 | 84635.60 | 0.00 | 0.00 | -5.30 | |||||||||||
| 2026.01.30 02:13:32 | 507780727 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 84522.90 | 2026.01.30 02:29:01 | 84328.00 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | |||||||||||
| 2026.01.30 05:13:31 | 508063621 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 82392.20 | 2026.01.30 06:02:00 | 82673.50 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | |||||||||||
| 2026.01.30 07:59:01 | 508272146 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 82924.50 | 2026.01.30 08:16:02 | 82789.10 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | |||||||||||
| 2026.01.30 08:53:01 | 508371536 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 82622.60 | 2026.01.30 13:55:01 | 83220.80 | 0.00 | 0.00 | 11.96 | |||||||||||
| 2026.01.30 14:22:31 | 509069916 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 82824.10 | 2026.01.30 15:30:31 | 82622.60 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | |||||||||||
| 2026.01.30 15:35:04 | 509269281 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 82870.70 | 2026.01.30 16:34:02 | 83276.20 | 0.00 | 0.00 | 8.11 | |||||||||||
| 2026.01.30 17:27:02 | 509672041 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 82785.50 | 2026.01.30 20:23:01 | 81933.70 | 0.00 | 0.00 | 17.04 | |||||||||||
| 2026.01.30 20:44:03 | 510320989 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 82961.00 | 2026.01.30 20:54:01 | 83757.10 | 0.00 | 0.00 | 15.92 | |||||||||||
| 2026.01.30 22:06:32 | 510522776 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 83754.80 | 2026.01.31 12:45:18 | 83165.60 | 0.00 | -0.75 | 11.78 | |||||||||||
| 2026.01.31 11:04:34 | 510681019 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 83291.20 | 2026.01.31 14:50:31 | 82756.80 | 0.00 | 0.00 | -10.69 | |||||||||||
| 2026.01.31 16:05:31 | 510718433 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 82909.20 | 2026.01.31 16:09:31 | 82587.00 | 0.00 | 0.00 | -6.44 | |||||||||||
| 2026.01.31 16:11:01 | 510720331 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 82472.40 | 2026.01.31 16:24:31 | 82118.70 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | |||||||||||
| 2026.01.31 18:18:31 | 510761386 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 81466.20 | 2026.01.31 18:47:30 | 80459.30 | 0.00 | 0.00 | -20.14 | |||||||||||
| 2026.01.31 18:48:01 | 510771613 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 80232.30 | 2026.01.31 19:10:31 | 79317.95 | 0.00 | 0.00 | 18.29 | |||||||||||
| 2026.01.31 21:41:30 | 510846242 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 77228.10 | 2026.01.31 23:01:31 | 78104.40 | 0.00 | 0.00 | -17.53 | |||||||||||
| 2026.01.31 23:22:01 | 510860896 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 77387.90 | 2026.01.31 23:35:01 | 77999.60 | 0.00 | 0.00 | -12.23 | |||||||||||
| 2026.01.31 23:40:31 | 510863557 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 78202.80 | 2026.02.01 01:22:31 | 78766.40 | 0.00 | -0.68 | 11.27 | |||||||||||
| 2026.02.01 03:06:01 | 510882653 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 78668.50 | 2026.02.01 09:05:01 | 78174.90 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | |||||||||||
| 2026.02.01 09:40:31 | 510925541 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 78527.60 | 2026.02.01 11:44:31 | 78891.10 | 0.00 | 0.00 | 7.27 | |||||||||||
| 2026.02.01 12:34:00 | 510955167 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 78830.20 | 2026.02.01 12:36:31 | 78509.60 | 0.00 | 0.00 | 6.41 | |||||||||||
| 2026.02.01 13:35:31 | 510969505 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 78736.90 | 2026.02.01 14:23:31 | 78396.70 | 0.00 | 0.00 | -6.80 | |||||||||||
| 2026.02.01 15:10:31 | 510984031 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 78707.50 | 2026.02.01 15:51:31 | 78408.70 | 0.00 | 0.00 | -5.98 | |||||||||||
| 2026.02.01 16:45:31 | 511015323 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 78084.40 | 2026.02.01 17:19:01 | 77190.60 | 0.00 | 0.00 | -17.88 | |||||||||||
| 2026.02.01 19:19:31 | 511069867 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 77747.40 | 2026.02.01 19:21:31 | 77479.70 | 0.00 | 0.00 | -5.35 | |||||||||||
| 2026.02.01 20:50:01 | 511089849 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 77793.60 | 2026.02.01 21:45:31 | 77433.40 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | |||||||||||
| 2026.02.01 22:36:31 | 511109482 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 77505.40 | 2026.02.01 23:08:32 | 76571.30 | 0.00 | 0.00 | -18.68 | |||||||||||
| 2026.02.02 00:09:31 | 511128970 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 77142.30 | 2026.02.02 01:06:51 | 76246.60 | 0.00 | 0.00 | -17.91 | |||||||||||
| 2026.02.02 01:34:01 | 511194463 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 77245.10 | 2026.02.02 05:11:31 | 76115.40 | 0.00 | 0.00 | -22.59 | |||||||||||
| 2026.02.02 05:49:31 | 511648450 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 75702.50 | 2026.02.02 09:47:31 | 76945.10 | 0.00 | 0.00 | 24.85 | |||||||||||
| 2026.02.02 11:02:31 | 512473673 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 76709.30 | 2026.02.02 11:24:52 | 77084.50 | 0.00 | 0.00 | -7.50 | |||||||||||
| 2026.02.02 11:27:01 | 512546256 | BTCUSD# | buy | 0.02 | 77128.50 | 2026.02.02 11:37:31 | 77609.40 | 0.00 | 0.00 | 9.62 | |||||||||||
| 2026.02.02 14:35:31 | 513026629 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 77867.50 | 2026.02.02 15:59:31 | 78378.30 | 0.00 | 0.00 | -10.22 | |||||||||||
| 2026.02.02 16:15:31 | 513346568 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 77759.70 | 2026.02.02 16:30:42 | 78377.20 | 0.00 | 0.00 | -12.35 | |||||||||||
| 2026.02.02 16:59:31 | 513493655 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 77776.90 | 2026.02.02 17:23:01 | 78810.50 | 0.00 | 0.00 | -20.67 | |||||||||||
| 2026.02.02 20:18:01 | 514076067 | BTCUSD# | sell | 0.02 | 78583.90 | 2026.02.02 22:00:31 | 78250.00 | 0.00 | 0.00 | 6.68 | |||||||||||
| 2026.02.03 12:08:28 | 515318107 | BTCUSD# | buy | BUY | 0.01 | 78484.80 | 2026.02.03 12:08:57 | 78451.90 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | ||||||||||
| 2026.02.03 16:04:20 | 515759670 | BTCUSD# | buy | BUY | 0.02 | 78364.70 | 2026.02.03 16:35:31 | 78068.40 | 0.00 | 0.00 | -5.93 | ||||||||||
| 2026.02.03 17:27:03 | 515999376 | BTCUSD# | buy | BUY | 0.02 | 78052.95 | 2026.02.03 18:23:31 | 76959.80 | 0.00 | 0.00 | -21.86 | ||||||||||
Orders |
|||||||||||||||||||||
| Open Time | Order | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | |||||||||||
| 2026.01.24 18:50:01 | 399926927 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.24 18:50:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.24 19:13:31 | 399931850 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.24 19:13:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.24 20:12:01 | 399942209 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.24 20:12:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.24 21:05:23 | 399943981 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.24 21:05:23 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.24 22:36:01 | 399946530 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.24 22:36:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.24 23:03:01 | 399946866 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.24 23:03:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.24 23:42:31 | 399951341 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.24 23:42:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 00:05:26 | 399954360 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 00:05:26 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 01:05:01 | 399960153 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 01:05:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 01:59:02 | 399961697 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 01:59:02 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 02:25:31 | 399962120 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 02:25:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 02:59:01 | 399962820 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 02:59:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 03:06:32 | 399962906 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 03:06:32 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 03:17:34 | 399962979 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 03:17:34 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 04:05:31 | 399964372 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 04:05:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 04:29:23 | 399971652 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 04:29:23 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 05:01:31 | 399972161 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 05:01:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 05:08:23 | 399972446 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 05:08:23 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 06:59:31 | 399978898 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 06:59:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 07:33:02 | 399980895 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 07:33:02 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 08:01:32 | 399982261 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 08:01:32 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 08:06:26 | 399982640 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 08:06:26 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 08:42:03 | 399986179 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 08:42:03 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 09:50:01 | 399988866 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 09:50:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 10:03:02 | 399989940 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 10:03:02 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 10:36:00 | 399991978 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 10:36:00 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 11:27:31 | 399998009 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 11:27:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 12:23:33 | 500001963 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 12:23:33 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 13:31:33 | 500006871 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 13:31:33 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 13:39:23 | 500007219 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 13:39:23 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 14:13:31 | 500010248 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 14:13:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 14:59:01 | 500013730 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 14:59:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 15:29:31 | 500016887 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 15:29:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 15:42:01 | 500018379 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 15:42:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 21:20:31 | 500070546 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 21:20:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 21:21:01 | 500071371 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 21:21:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 22:54:31 | 500079838 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 22:54:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 23:04:01 | 500080876 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 23:04:01 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.25 23:33:31 | 500083320 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.25 23:33:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.26 00:21:26 | 500087812 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.26 00:21:26 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.26 00:37:31 | 500089283 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.26 00:37:31 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.26 01:01:23 | 500093751 | BTCUSD# | sell | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.26 01:01:23 | filled | ||||||||||||||
| 2026.01.26 01:22:31 | 500118687 | BTCUSD# | buy | 0.02 / 0.02 | market | 2026.01.26 01:22:31 | filled | ||||||||||||||
